Veneto
Compravendite immobiliari/Mercato in forte ripresa anche in Veneto
Come va il mercato immobiliare in Italia ed in Veneto?
L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato i dati diramati dall’Agenzia delle Entrate e relativi ai primi nove mesi del 2021: in Italia sono state compravendute 536.022 abitazioni, con una crescita del +43,1% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del +23,0% rispetto ai primi nove mesi del 2019.
Come si può vedere dalla tabella che riportiamo qui sotto, incrementi per lo più sotto la media nazionale in Veneto, ma comunque sostenuti.
COMPRAVENDITE VENETO | |||||
CAPOLUOGO | NUMERO COMPRAVENDITE PRIMI 9 MESI 2019 | NUMERO COMPRAVENDITE PRIMI 9 MESI 2020 | NUMERO COMPRAVENDITE PRIMI 9 MESI 2021 | Variazione 21/19 | Variazione 21/20 |
BELLUNO città | 289 | 239 | 322 | 11,7% | 34,8% |
BELLUNO provincia | 1304 | 1317 | 1853 | 42,1% | 40,7% |
PADOVA città | 2415 | 1991 | 2667 | 10,4% | 33,9% |
PADOVA provincia | 5338 | 4772 | 6753 | 26,5% | 41,5% |
ROVIGO città | 401 | 344 | 501 | 24,9% | 45,8% |
ROVIGO provincia | 1281 | 1159 | 1687 | 31,7% | 45,6% |
TREVISO città | 912 | 815 | 1082 | 18,6% | 32,7% |
TREVISO provincia | 5698 | 5003 | 6873 | 20,6% | 37,4% |
VENEZIA città | 2426 | 1882 | 2341 | -3,5% | 24,4% |
VENEZIA provincia | 6191 | 5525 | 8004 | 29,3% | 44,9% |
VERONA città | 1144 | 997 | 1214 | 6,0% | 21,7% |
VERONA provincia | 5437 | 4981 | 6907 | 27,1% | 38,7% |
VICENZA città | 2389 | 2050 | 2778 | 16,3% | 35,5% |
VICENZA provincia | 5862 | 5195 | 7142 | 21,8% | 37,5% |
Elaborazione Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa su dati Agenzia delle Entrate |